| tel: +8613503006624 | e-mail: info@esavior.cn | 中文版
FEATURES & ADVANTAGES
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SUPERIOR (SILVER) Series | MODEL NO. ISSL-SPR-080C | |||
| LED Light Source | Rated Power | 24V/ 80W (36LEDsx4 modules) | ||
| LED Brand | PHILIPS 3030 (LED Lumen: 195lm/W) | |||
| Lumens(LM) | 8000-9600lm | |||
| Life-span | 100,000 hours | |||
| Viewing Angle | 140° (Customized Angles & IES Types Available) | |||
| Solar Panel | Power | 36V/100Wp (High Efficiency Mono PV) | ||
| Life-span | 25 years | |||
| Batteries | Capacity/Type | 25.6V/24AH (614.40WH) / LiFePO4 Lithium | ||
| Life-span | 8+ years (3,000 circles @ 60% DoD) | |||
| Controller | Type | MPPT / IP68/IoT Online Monitoring as Optional | ||
| Sensor | Microwave Radar (PIR & Timing as optional) | |||
| Full Charge Time | By Solar | 6 hours (STC: 1000W/㎡, 25℃ ) | ||
| Discharge Time | Dim Mode | >65 hours | ||
| Bright Mode | >13 hours | |||
| Working Temp. | -30℃~+80℃ | |||
| Color Temp. | Daylight White 5000K (full color temp. range 2700~6500K available) | |||
| Mounting Height/Brackets | 10~12 m/ Available Brackets: Post Top/ Arm / Pole Clamps | |||
| Space Between Lights | 35~40m | |||
| Materials | aluminium alloy | |||
| Certificate | CE / ROHS / IP66/ TÜV-SUD ISO9001/ ISO14001 | |||
| Warranty | 3 OR 5 years | |||
| Packing & Weight | Light Body Size: | 1520*355*55mm | ||
| Net Weight | 21.6kg (Light: 16.0kg, bracket: 5.6kg) | |||
| Carton Type | Customary Carton/ OEM Acceptable | |||
| Carton size | Light: 1558*408*185mm / Brackets: 875*440*285 | |||
| Qty/ctn | 2 lights in 1 CTN/ 4 brackets in 1 CTN | |||
| GW. per Carton | 34.0kg+24.1kgs | |||
| PCS per Container | 20' GP | 315 | ||
| 40' HQ | 745 | |||
DISTRIBUTIONS & IES TYPE
DIALUX SIMULATION REPORT (Valuation Field Roadway)
Pole Height :10m ; Pole Distance :35m; Road Width: 14m; Lanes: 4;
ESAVIOR TEAM