| tel: +8613503006624 | e-mail: info@esavior.cn | ENGLISH
产品特点
规格参数表
白金(SPR)系列 | 型号:ISSL-SPR-015C | |||
LED光源 | 灯具功率 | 12V/15W (30LEDsx1模组) | ||
LED品牌 | PHILIPS 3030 (LED光效: 195lm/W) | |||
整灯光通量 | 1500-1800lm | |||
使用寿命 | 100,000 小时 | |||
照射角度 | 140° (可根据需求订制不同角度及IES类型) | |||
太阳能板 | 功率 | 18V/30Wp (高效单晶硅) | ||
使用寿命 | 25 年 | |||
锂电池 | 容量/类型 | 12.8V/12AH (153.60WH) / 磷酸铁锂电池 | ||
使用寿命 | 8+ 年 (3,000 次循环 @ 60% DoD) | |||
控制器 | 类型 | MPPT / 防水级别: IP68 | ||
智能感应 | 微波雷达 (可选红外、时控) | |||
充电时间 | 太阳能充电 | 5 小时 (STC: 1000W/㎡, 25℃ ) | ||
放电时间 | 节能模式 | >90 小时 | ||
高亮模式 | >18 小时 | |||
工作温度 | -30℃~+80℃ | |||
色温 | 自然白 5000K (2700~6500K 全系色温可选) | |||
推荐杆高/脚架类型 | 4~5 m/ 尾部抱箍 | |||
推荐灯杆距离 | 12~15m | |||
灯体材料 | 铝合金 | |||
认证 | CE / ROHS / IP66/TUV-SUD ISO9001/ ISO14001 | |||
质保 | 3年/5年 |
一体化太阳能路灯优势
1.一体化设计,简约、时尚、轻便、实用。
2.防水结构,安全可靠。
3.采用模块化设计理念,便于安装、维护、维修。
4.无需拉线,安装极其方便。
亿沃太阳能照明项目集锦